

簡要(yào)描(miáo)述:波紋管(guǎn)密(mì)封鋼製截止(zhǐ)閥使(shǐ)用(yòng)波(bō)紋管(guǎn)密(mì)封,可以有(yǒu)效消(xiāo)除閥杆(gān)泄(xiè)漏現象,這(zhè)對於保證工廠安(ān)全,節(jié)約(yuē)能源和保持(chí)幹淨的(dí)工作環(huán)境至(zhì)關重要(yào)。可廣泛適(shì)用於各種工業流體,如:蒸汽,空氣,熱媒,熱水(shuǐ)和冷水(shuǐ)係統(tǒng)。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:SV06S
廠商(shāng)性質:代(dài)理商
更新(xīn)時(shí)間:2026-02-11
訪 問 量(liáng):511
| 閥體設(shè)計條件(jiàn) | CLASS800 | |||
| 公稱壓(yā)力(lì)(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 殼體測(cè)試壓(yā)力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| 密封測試(shì)壓(yā)力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.40 | 7.04 |
| 工作(zuò)溫度(dù) | -29℃≤TMO≤350℃ | |||


| DN | PN16 | 重量(liáng)(Kg) | |
| L(mm) | H(mm) | ||
| 15 | 130 | 190 | 4.5 |
| 20 | 150 | 190 | 5 |
| 25 | 160 | 195 | 5.8 |
| 32 | 180 | 210 | 7.5 |
| 40 | 200 | 220 | 10 |
| 50 | 230 | 230 | 13 |
| 65 | 290 | 255 | 18.5 |
| 80 | 310 | 270 | 23 |
| 100 | 350 | 360 | 38.5 |
| 125 | 400 | 380 | 53 |
| 150 | 480 | 415 | 81 |
| 200 | 600 | 530 | 144 |
| 250 | 730 | 665 | 230 |
| 300 | 850 | 720 | 420 |
| 350 | 980 | 1020 | 610 |
| 400 | 1100 | 1180 | 790 |
| 序(xù)號 | 部件(jiàn) | 材(cái)質 |
|
| 1 | 閥體 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 2 | 閥瓣 | 不(bù)鏽鋼(gāng) | ASTM A105+STL |
| 3 | 軸銷 | 不鏽鋼 | ASTM 304 |
| 4 | 閥杆 | 不鏽鋼(gāng) | 1.4021 |
| 5 | 雙(shuāng)頭螺(luó)栓 | 不鏽(xiù)鋼 | ASTM A193 B7 |
| 6 | 六角(jiǎo)螺母 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) | ASTM A194 2H |
| 7 | 波(bō)紋管 | 不鏽鋼(gāng) | ASTM 304 |
| 8 | 閥蓋(gài) | 碳鋼(gāng) | GS-C25 |
| 9 | 填(tián)料 | 柔性石墨(mò) | - |
| 10 | 填料(liào)壓(yā)蓋 | 碳(tàn)鋼 | GS-C25 |
| 11 | 鍵 | 不鏽鋼(gāng) | C45 |
| 12 | 防鬆(sōng)螺母 | 不鏽鋼 | C35 |
| 13 | 手(shǒu)輪 | 碳鋼 | GS-C25 |
| 14 | 閥杆(gān)螺(luó)母(mǔ) | 鋁(lǚ)合金 | ALBRONZE |
| 15 | 導塊(kuài) | 不鏽鋼 | C35 |

上一篇(piān):SV06S波紋管(guǎn)密(mì)封(fēng)截止閥(fá)
下一篇(piān):SV407氣動(dòng)三(sān)片(piàn)式(shì)球閥
