


簡要描述(shù):浮(fú)球(qiú)式(shì)疏水閥(fá)是(shì)一款內(nèi)置自(zì)動排空(kōng)氣(qì)裝置的杠杆浮球(qiú)疏水閥(fá),該產品主要應(yīng)用於(yú)蒸汽(qì)係(xì)統(tǒng)工業(yè)冷凝水(shuǐ)的(dí)排(pái)放(fàng),廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)各(gè)種(zhǒng)工(gōng)業(yè)蒸汽管道(dào),實(shí)現(xiàn)排水(shuǐ)阻汽的製程應(yīng)用(yòng)。
產品型號:SFT0XP
廠商性質(zhì):代(dài)理商(shāng)
更新時間:2026-02-11
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):518| 種(zhǒng)類 | 其(qí)他 | 壓力(lì)環境(jìng) | 其他(tā) |
|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度 | 其(qí)他 | 流(liú)動方(fāng)向 | 其他 |
| 零部(bù)件及(jí)配件 | 其(qí)他 | 類型(通道位(wèi)置) | 其他 |
| 應用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,農(nóng)林(lín)牧(mù)漁,石油,綜合 |
浮球(qiú)式(shì)疏(shū)水閥是(shì)一款(kuǎn)內置自動(dòng)排空氣裝(zhuāng)置的(dí)杠杆(gān)浮(fú)球疏水(shuǐ)閥,該產(chǎn)品(pǐn)主(zhǔ)要應用(yòng)於蒸(zhēng)汽係統(tǒng)工業(yè)冷(lěng)凝水的排(pái)放(fàng),廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用各種(zhǒng)工業蒸(zhēng)汽(qì)管(guǎn)道,實(shí)現(xiàn)排水(shuǐ)阻(zǔ)汽(qì)的製(zhì)程(chéng)應用。

| 閥(fá)體設計條件 |
|
| PN16 |
| 最大允許工作(zuò)壓力 | 14.6bar | ||
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù) | -10℃≤TMO≤250℃ | ||
| ∆P | 01P/02P |
| 4.5bar |
| 03P/04P |
| 10bar | |
| 05P/06P |
| 14bar | |
| 設(shè)計(jì)最(zuì)大冷(lěng)凝(níng)水試驗(yàn)壓(yā)力(lì)24bar g | |||
| 序(xù)號(hào) | 部(bù)件 | 材質 |
| 1 | 主(zhǔ)閥閥座 | 不(bù)鏽鋼(gāng) |
| 2 | 排空(kōng)氣裝(zhuāng)置(zhì) | 不鏽(xiù)鋼 |
| 3 | 杠杆裝置(zhì) | 不(bù)鏽鋼 |
| 4 | 密(mì)封墊(diàn)片(piàn) | 石墨(mò)墊片(piàn) |
| 5 | 導向裝置 | 不鏽鋼 |
| SFT01P | 產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號 |
| 01P | 常規排量,壓(yā)差(chà)低於4.5bar |
| A01 | 材(cái)質球墨鑄鐵 |
| K1011 | 1寸G螺紋(wén)連(lián)接(jiē) |
| HL | 水平安裝 |
| | 螺(luó)紋(wén)連接安(ān)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | |||||||||||
|
| 螺紋(wén)連接-球墨鑄鐵 | 螺(luó)紋(wén)連接(jiē)-碳鋼 | 螺紋(wén)連(lián)接-不鏽鋼304 | |||||||||
| 口 徑(jìng) | L | H | W | W1 | L | H | W | W1 | L | H | W | W1 |
| DN15 | 121 | 107 | 80 | 67 | 125 | 105 | 85 | 65 | 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 121 | 107 | 80 | 67 | 125 | 105 | 85 | 65 | 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 145 | 107 | 91 | 75 | 145 | 105 | 95 | 70 | 145 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W |
| DN32 | 120 | 110 | 80 | 245 | 120 | 110 | 80 | 245 | 120 | 110 | 80 | 245 |

DN32

| | 法蘭(lán)連接(jiē)安裝尺(chǐ)寸(cùn) | |||||||||||
|
| 法(fǎ)蘭(lán)連(lián)接(jiē)-球(qiú)墨(mò)鑄鐵(tiě) | 法蘭連(lián)接-碳(tàn)鋼 | 法(fǎ)蘭(lán)連接-不鏽鋼(gāng)304 | |||||||||
| 口(kǒu) 徑(jìng) | L | H | W | W1 | L | H | W | W1 | L | H | W | W1 |
| DN15 | 150 | 107 | 80 | 67 | 170 | 105 | 85 | 65 | 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 150 | 107 | 80 | 67 | 170 | 105 | 85 | 65 | 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 160 | 107 | 91 | 75 | 190 | 105 | 95 | 70 | 160 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W | L | H | H1 | W | L | H | H1 | W |
| DN32 | 230 | 128 | 110 | 330 | 230 | 255 | 125 | 350 | 200 | 110 | 80 | 245 |
| DN40 | 230 | 128 | 110 | 330 | 230 | 255 | 125 | 350 | 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN50 | 230 | 140 | 126 | 340 | 230 | 140 | 126 | 340 | 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN65 | 320 | 140 | 123 | 387 | 320 | 140 | 123 | 387 | 320 | 140 | 123 | 387 |
| DN80,DN100 | 350 | 140 | 123 | 387 | 350 | 140 | 123 | 387 | 350 | 140 | 123 | 387 |
DN15-DN25

DN32-DN100

| 杠(gàng)杆(gān)浮球疏水閥排(pái)量(liáng)數據(Kg/h) | ||||||||||||
| 最大壓差 | 01P | 03P | ||||||||||
| ∆P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20 | 285 | 390 | 432 | 493 | 524 | 269 | 281 | 327 | 362 | 376 | 387 | 410 |
| DN25 | 683 | 849 | 1238 | 1384 | 1439 | 612 | 643 | 683 | 720 | 759 | 787 | 860 |
| DN32;DN40;DN50 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| DN65;DN80;DN100 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 最(zuì)大壓差(chà) | 02P | 04P | ||||||||||
| ∆P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20;DN25 | 880 | 2450 | 3450 | 4039 | 4250 | 1800 | 1970 | 2280 | 2600 | 2930 | 3250 | 3560 |
| DN32;DN40;DN50 | 3000 | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 12000 | 12200 | 12500 | 12800 | 13000 | 13200 | 13500 |
| DN65;DN80;DN100 | 10000 | 12500 | 13500 | 14500 | 15000 | 14580 | 16000 | 17000 | 20000 | 21000 | 22500 | 24000 |
| 01P=常(cháng)規(guī)排量,壓差(chà)低於4.5bar |
|
|
|
| ||||||||
| 02P=高排(pái)量,壓差(chà)低於4.5bar |
|
|
|
| ||||||||
| 03P=常規(guī)排量:壓差低於(yú)10.0bar |
|
|
|
| ||||||||
| 04P=高排量:壓(yā)差低於10.0bar |
|
|
|
| ||||||||
| 建議(yì)安全(quán)係(xì)數1.5-2.0 |
|
|
| | ||||||||
| 型號(hào) | 浮球式疏(shū)水閥(fá) | SFT0XP | |
| 最大壓(yā)差(bar) | 常規排(pái)量,壓差小(xiǎo)於(yú)4.5 | 01P | |
| 高排(pái)量(liáng),壓(yā)差小於4.5 | 02P | ||
| 常規排量,壓差小於10 | 03P | ||
| 高(gāo)規排(pái)量,壓差(chà)小於10 | 04P | ||
| 常規排量,壓差小(xiǎo)於(yú)14 | 05P | ||
| 高(gāo)規排量,壓(yā)差小於14 | 06P | ||
| 閥(fá)體(tǐ)閥(fá)蓋材(cái)質 | 球墨(mò)鑄鐵 | A01 | |
| 碳鋼(gāng) | A02 | ||
| 304 | A03 | ||
| 連接(jiē)方(fāng)式 | G螺紋 | 1/2″ | K1014 |
| 3/4″ | K1012 | ||
| 1″ | K1011 | ||
| 1.25″ | K1032 | ||
| HG20592法蘭 | DN15 | F1015 | |
| DN20 | F1020 | ||
| DN25 | F1025 | ||
| DN32 | F1032 | ||
| DN40 | F1040 | ||
| DN50 | F1050 | ||
| DN65 | F1065 | ||
| DN80 | F1080 | ||
| DN100 | F1100 | ||
| DN EN1092法(fǎ)蘭(lán) | DN15 | G1015 | |
| DN20 | G1020 | ||
| DN25 | G1025 | ||
| DN32 | G1032 | ||
| DN40 | G1040 | ||
| DN50 | G1050 | ||
| DN65 | G1065 | ||
| DN80 | G1080 | ||
| DN100 | G1100 | ||
| 其它過(guò)程連接定(dìng)製 | K9999 | ||
| 安(ān)裝(zhuāng)方式(shì) | 水平 | HL | |
| 垂直(zhí) | VL | ||
上一(yī)篇:SFT0XP杠杆浮球疏(shū)水(shuǐ)閥
下一篇(piān):ST116熱(rè)靜(jìng)力疏水閥(fá)
